Aktuelles Seminarangebot
Aktuelle Info zu Seminaren
Im Folgenden finden Sie das einfache Seminarangebot aus dem Vorlesungsverzeichnis.
| Name | Typ | ECTS* Abschluss [Teilleistung] | SWS | Beginn und Ort | Sprache | 
|---|---|---|---|---|---|
| KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | |||||
| Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre | |||||
| Institut für Angewandte Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung (IBU) | Anzahl Kurse: Gesamt: 8. Deutsch: 6. Englisch: 2. | ||||
| Special Topics in Transportation Strategy Müller | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Strategie- und Managementtheorie: Entwicklungen und Klassiker (Master) Lindstädt | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | 14.01.2026 14:00 10.50 Raum 604 | De. | 
| Workshop aktuelle Themen Strategie und Management (Master) Lindstädt | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | 03.12.2025 14:00 10.50 Raum 604 | De. | 
| Seminar: Human Resource Management (Bachelor) Nieken, Mitarbeiter | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Seminar Management Accounting - Sustainability Topics Dickemann, Wouters | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Seminar: Personal und Organisation (Bachelor) Nieken, Mitarbeiter | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Seminar Human Resource Management (Master) Nieken, Mitarbeiter | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Seminar Personal und Organisation (Master) Nieken, Mitarbeiter | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Institute for Customer Insights (CIN) | Anzahl Kurse: Gesamt: 3. Deutsch: 3. Englisch: 0. | ||||
| Bachelor Seminar in Data Science and Machine Learning Geyer-Schulz, Nazemi | Seminar (S) | 3 (B.Sc.) | 2 | 30.10.2025 14:00 05.20 1C-01 | De. | 
| Seminar in Marketing und Vertrieb (Bachelor) Klarmann | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Master Seminar in Data Science and Machine Learning Geyer-Schulz, Nazemi | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (M.Sc.) | 2 | 30.10.2025 15:45 05.20 1C-02 | De. | 
| Institut für Entrepreneurship, Technologiemanagement & Innovation (EnTechnon) | Anzahl Kurse: Gesamt: 8. Deutsch: 3. Englisch: 5. | ||||
| Business Planning for Founders - Startup CFO Wessendorf, Rosales Bravo | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | 29.10.2025 14:00 | Engl. | 
| SIL Entrepreneurship Vertiefung Terzidis | Seminar (S) | 4 | not specified not specified | De | |
| Entrepreneurship Basics (Track 1) Hirte | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 4.5 (B.Sc.) | 3 | 08.11.2025 09:00 05.20 1C-01 | Engl. | 
| Entrepreneurship Basics (Track 2) Lau | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 4.5 (B.Sc.) | 3 | not specified not specified | Engl. | 
| Fallstudienseminar Innovationsmanagement Weissenberger-Eibl | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | 06.11.2025 09:45 10.11 Raum 213 ( Ersatzraum für Raum 103.2 Geb. 20.14 ) | De. | 
| SIL Entrepreneurship Projekt Terzidis | Seminar (S) | 4 | not specified not specified | De | |
| Startup Experience Martjan, Weimar, Terzidis | Seminar (S) Präsenz | 6 (M.Sc.) | 4 | 11.11.2025 09:30 | Engl. | 
| Design Thinking (Track 1) Haller, Terzidis | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (M.Sc.) | 2 | 05.11.2025 09:00 | Engl. | 
| Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV) | Anzahl Kurse: Gesamt: 7. Deutsch: 7. Englisch: 0. | ||||
| Finance Frontiers Ruckes, Uhrig-Homburg | Seminar (S) | 2 | not specified not specified | De. | |
| Seminar in Finance (Master) Luedecke, Fkyerat, Ruckes, Kohl, Sarac | Seminar (S) Online | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Seminar in Finance (Bachelor) Uhrig-Homburg | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Seminar in Financial Economics (Bachelor) Thimme | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | De | 
| Forschungsseminar Institut FBV Ruckes, Mitarbeiter, Uhrig-Homburg | Seminar (S) | not specified not specified | De. | ||
| Finance auf den Punkt gebracht Molnar, Uhrig-Homburg | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Mitarbeiter- und Doktorandenseminar Luedecke, Hoang, Fkyerat, Ruckes, Benz, Kohl | Seminar (S) | not specified not specified | De. | ||
| Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion (IIP) | |||||
| Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Produktionswirtschaft und Logistik | Anzahl Kurse: Gesamt: 4. Deutsch: 4. Englisch: 0. | ||||
| Seminar Produktionswirtschaft und Logistik II Schultmann, Steins | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III Rosenberg, Schultmann | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Seminar "Ausgewählte Forschungsergebnisse" Schultmann, Fichtner | Seminar (S) Präsenz | 2 | not specified not specified | De. | |
| Seminar Produktionswirtschaft und Logistik I Schultmann, Rudi | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Lehrstuhl für Energiewirtschaft | Anzahl Kurse: Gesamt: 5. Deutsch: 5. Englisch: 0. | ||||
| Seminar Energiewirtschaft II Sandmeier, Fichtner | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Seminar "Ausgewählte Forschungsergebnisse" Schultmann, Fichtner | Seminar (S) Präsenz | 2 | not specified not specified | De. | |
| Seminar Energiewirtschaft IV Fichtner, Sloot | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Seminar Energiewirtschaft I Kleinebrahm, Fichtner | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Seminar Energiewirtschaft III Ardone, Fichtner | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Institut für Wirtschaftsinformatik (WIN) | Anzahl Kurse: Gesamt: 8. Deutsch: 4. Englisch: 7. | ||||
| Smart Grids and Energy Markets Speck, Weinhardt, Semmelmann, Miskiw | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De./Engl. | 
| Positive Information Systems Knierim, del Puppo | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De./Engl. | 
| Digital Democracy – Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen Gesellschaft Fegert, Bezzaoui, Stein | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (B.Sc., M.Sc.) 4.5 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Human-Centered Systems Seminar: Research Mädche | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Bachelor Seminar (Information Systems III) Bennardo, Gutschow, Heßler | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Business Data Analytics Grote, Motz, Hariharan, Schulz | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) 4.5 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De./Engl. | 
| Master Seminar (Information Systems III) Bennardo, Gutschow, Heßler | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Human-Centered Systems Seminar: Engineering Mädche | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| LS Ökonomie und Ökologie des Wohnungsbaus (ÖÖW) | |||||
| Veranstaltungen in den Fächern Volkswirtschaftslehre und Statistik | |||||
| Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) | Anzahl Kurse: Gesamt: 19. Deutsch: 10. Englisch: 14. | ||||
| Seminar Game Theory and Behavioral Economics (Bachelor) Rau | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Wirtschaftstheoretisches Seminar II (Bachelor) Puppe, Kretz, Ammann | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | De./Engl. | 
| Absolventenseminar Puppe, Okulicz, Kretz, Ammann | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 2 | 28.10.2025 17:30 | De./Engl. | |
| Seminar Finanzwissenschaft Schmelzer, Wigger | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | 30.10.2025 09:45 05.20 1C-02 | De. | 
| Seminar in Digital Economics (Master) Rosar | Seminar (S) Präsenz | 4.5 (M.Sc.) 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Wirtschaftstheoretisches Seminar I (Bachelor) Puppe, Okulicz, Kretz, Ammann | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | De./Engl. | 
| Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III Rosenberg, Schultmann | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Economics of Crime (Bachelor) Mill | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 2 | 29.10.2025 11:00 | De | 
| Seminar Game Theory and Behavioral Economics (Master) Rau | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Economics of Crime (Master) Mill | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | 29.10.2025 11:00 | De | 
| Workshop on Economics, Finance and Statistics Nieken, Puppe, Wigger, Ruckes, Krüger, Ott, Reiß, Uhrig-Homburg, Schienle, Brumm | Seminar (S) | 3 (M.Sc.) | 2 | 29.10.2025 17:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) | Engl. | 
| Wirtschaftspolitisches Seminar Assistenten, Ott | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Seminar in Digital Economics (Bachelor) Rosar | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) 4.5 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Wirtschaftstheoretisches Seminar IV (Master) Puppe, Okulicz, Kretz, Ammann | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Seminar zu Themen der Angewandten Mikroökonomik Peters, Potarca, Reiß | Seminar (S) Präsenz | 2 | not specified not specified | De./Engl. | |
| Seminar in Macroeconomics I Schang, Pegorari, Kissling, Brumm | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | 29.10.2025 09:45 11.40 Seminarraum 214 | Engl. | 
| Seminar on Topics in Digital Economics Hillenbrand, Potarca, Reiß | Seminar (S) Präsenz | 2 | not specified not specified | De./Engl. | |
| Ausgewählte Aspekte der europäischen Verkehrsplanung und -modellierung Sand, Szimba | Seminar (S) | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | 29.10.2025 15:45 20.30 Seminarraum -1.017 (UG) | De. | 
| Wirtschaftstheoretisches Seminar III (Master) Kretz, Ammann | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Institut für Statistik | Anzahl Kurse: Gesamt: 1. Deutsch: 1. Englisch: 0. | ||||
| Topics in Econometrics Krüger, Rüter, Schienle | Seminar (S) | 2 | not specified not specified | De. | |
| Veranstaltungen in den Fächern Operations Research und Statistik | |||||
| Institut für Operations Research (IOR) | Anzahl Kurse: Gesamt: 8. Deutsch: 4. Englisch: 4. | ||||
| Seminar on Energy and Power Systems Optimization (Master) Rebennack, Kandora | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Seminar: Modern OR and Innovative Logistics Mitarbeiter, Pomes, Nickel | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Spezielle Themen zu Statistik, Datenanalyse und maschinellem Lernen Grothe, Liu | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | De | 
| Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (B) Beck, Schwarze, Neussel, Stein | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | 28.10.2025 11:30 05.20 1C-03 | De. | 
| Seminar on Trending Topics in Optimization and Machine Learning (Master) Rebennack, Kandora | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Seminar on Energy and Power Systems Optimization (Bachelor) Rebennack, Kandora | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Seminar on Trending Topics in Optimization and Machine Learning (Bachelor) Rebennack, Kandora | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | Engl. | 
| Fortgeschrittene Themen zu Statistik, Datenanalyse und maschinellem Lernen (Master) Grothe, Liu | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De | 
| Veranstaltungen im Fach Informatik | |||||
| Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) | Anzahl Kurse: Gesamt: 16. Deutsch: 13. Englisch: 9. | ||||
| Seminar Kognitive Automobile und Roboter (Master) Zöllner, Schneider | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De./Engl. | 
| Seminar Cooperative Robots (Master) Vinel | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De | 
| Oberseminar: Security, Usability and Society Volkamer | Seminar (S) | 2 | not specified not specified | De | |
| Seminar: Applications of Digital Twins (Master) Lee, Mahmoud, Lazarova-Molnar | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | 27.10.2025 11:30 05.20 1C-01 | Engl. | 
| Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Bachelor) Thoma, Käfer, Hoellig | Seminar / Praktikum (S/P) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 3 | not specified not specified | De./Engl. | 
| Seminar: Data-Driven Reliability Modeling of Energy Systems (Master) Mostafa, Lazarova-Molnar | Seminar (S) | 3 (M.Sc.) | 2 | 28.10.2025 09:45 05.20 1C-03 | De | 
| Oberseminar: Angewandte technisch-kognitive Systeme Zöllner | Seminar (S) | 2 | not specified not specified | De | |
| Seminar Informationssicherheit und Datenschutz (Bachelor) Schiefer, Volkamer, Werner, Raabe | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | 03.11.2025 11:30 | De. | 
| Seminar Artificial Intelligence for Autonomous Driving (Master) Vinel, Zhao | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (M.Sc.) | 2 | 28.10.2025 09:45 05.20 1C-04 | De | 
| Security and Privacy Awareness Sikra, Veit, Volkamer, Boehm, Ballreich, Seidel-Saul | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (M.Sc.) | 2 | 30.10.2025 11:30 | De./Engl. | 
| Seminar Linked Data and the Semantic Web (Master) Kubelka, Braun, Käfer, Li | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 3 | not specified not specified | De./Engl. | 
| Seminar: From Physical Models to Digital Twins: A Data-Driven Simulation Workshop (Master) Daniel, Khodadadi, Lazarova-Molnar | Seminar (S) Präsenz | 4.5 (M.Sc.) | 2 | 29.10.2025 14:00 05.20 1C-03 | Engl. | 
| Seminar: New Trends in Artificial Intelligence Techniques for Noise Prediction (Master) Lazarova-Molnar, Demetgül | Seminar (S) Präsenz | 3 (M.Sc.) | 2 | 30.10.2025 15:45 05.20 1C-03 | Engl. | 
| Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Master) Thoma, Käfer, Hoellig | Seminar / Praktikum (S/P) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 3 | not specified not specified | De./Engl. | 
| Seminar Cooperative Autonomous Vehicles (Master) Vinel | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De | 
| Seminar Linked Data and the Semantic Web (Bachelor) Kubelka, Braun, Käfer, Li | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 3 | not specified not specified | De./Engl. | 
| Pflichtveranstaltungen an der Fakultät für Informatik für Wirtschaftsinformatiker | |||||
| Karlsruher Service Research Institute (KSRI) | Anzahl Kurse: Gesamt: 1. Deutsch: 1. Englisch: 1. | ||||
| Business Data Analytics Grote, Motz, Hariharan, Schulz | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) 4.5 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De./Engl. | 
| Veranstaltungen in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften | |||||
| Veranstaltungen im Fach Ingenieurwissenschaften | |||||
| Veranstaltungen im Fach Recht | |||||
| Veranstaltungen für Hörer anderer Fakultäten | |||||
| Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV) | Anzahl Kurse: Gesamt: 5. Deutsch: 5. Englisch: 0. | ||||
| Finance Frontiers Ruckes, Uhrig-Homburg | Seminar (S) | 2 | not specified not specified | De. | |
| Seminar in Finance (Bachelor) Uhrig-Homburg | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Seminar in Financial Economics (Bachelor) Thimme | Seminar (S) Präsenz/Online gemischt | 3 (B.Sc.) | 2 | not specified not specified | De | 
| Forschungsseminar Institut FBV Ruckes, Mitarbeiter, Uhrig-Homburg | Seminar (S) | not specified not specified | De. | ||
| Finance auf den Punkt gebracht Molnar, Uhrig-Homburg | Seminar (S) Präsenz | 3 (B.Sc., M.Sc.) | 2 | not specified not specified | De. | 
| Institut für Angewandte Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung (IBU) | |||||
| Institut für Informationswirtschaft und Marketing (IISM) | |||||
| Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion (IIP) | |||||
| LS Ökonomie und Ökologie des Wohnungsbaus (ÖÖW) | |||||
| Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) | Anzahl Kurse: Gesamt: 1. Deutsch: 0. Englisch: 1. | ||||
| Workshop on Economics, Finance and Statistics Nieken, Puppe, Wigger, Ruckes, Krüger, Ott, Reiß, Uhrig-Homburg, Schienle, Brumm | Seminar (S) | 3 (M.Sc.) | 2 | 29.10.2025 17:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) | Engl. | 
| Institut für Operations Research (IOR) | |||||
| Sonstige Veranstaltungen | |||||
| Interne Veranstaltungen | |||||
| Hochschulgruppen | |||||
| Sonstiges | |||||
Anzahl Kurse: Gesamt: 94. Deutsch: 66. Englisch: 43.
* Um die ECTS-Punkte zu erreichen können mehr Veranstaltungen nötig sein, als die gelistete.
