WWSM02 Financial Risk
Koordination
Fakultät: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Institut: Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik - Lehrstuhl für Statistik, Ökonometrie und mathematische Finanzwirtschaft
Koordinator: Prof. Dr. Svetlozar T. Rachev
Modulprüfung
Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen oder mündlichen Teilprüfungen.
Im Rahmen des Moduls sind zwei Veranstaltungen verpflichtend.
Die Klausur über den belegten Stoff der Vorlesung findet in Deutsch oder Englisch statt.
Die Veranstaltung [25331] wird mündlich geprüft, eine Prüfung der Vorlesungen [25353] und [25342] finden nach Vereinbarung statt.
Dieses Modul kann mit den Modulen WWBC02 oder WWBF02 zum Modul WWBS01 kombiniert werden, das alternativ auch als WWSR01 gewählt werden kann.
Die Prüfungen werden einmal im Semester angeboten. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich.
Kurse im Modul
Nr. | Veranstaltung | SWS | Sem. | LP | DozentIn |
---|---|---|---|---|---|
Neues Angebot | |||||
25337 | Stochastic and Econometric Models in Credit Risk Management (V) | 2/2 | S | 7,5 | Rachev |
25359 | Financial Time Series and Econometrics (in englischer Sprache) | 2/2 | W | 7,5 | Rachev |
25381 | Advanced Econometrics of Financial Markets (Lehrsprache Englisch) | 2/2 | S | 7,5 | Rachev |
25325 | Statistics and Econometrics in Business and Economics | 2/2 | W | 7,5 | Heller |
25331 | Stochastic Calculus and Finance | 2/2 | W | 7,5 | Rachev/N.N. |
25381 | Econometrics of Financial Marktes | 2/2 | S | 7,5 | Rachev |
25342 | Operational Risk and Extreme Value Theory | 2/2 | W | 7,5 | Rachev |
25351 | Finanzmärkte und Banken | 2/2 | W | 7,5 | Vollmer |
25355 | Bankenmanagement und Finanzmärkte (Ökonometrische Anwendungen) | 2/2 | S | 7,5 | Vollmer |
25353 | Statistical Methods in Financial Risk Management | 2/2 | W+S | 7,5 | Rachev |
Nicht mehr im Angebot | |||||
25361 | Mathematical and Empirical Finance (Nur noch unregelmäßig als Seminar angeboten.) |
2/2 | S | 7,5 | Rachev |
25332 | Zeitreihenanalyse | 2/2 | W+S | 7,5 | Jasic |
Anmerkungen
Die angebotenen Veranstaltungen werden zum Teil in englischer Sprache gehalten.