WWBA01 Aktuarwissenschaften
Achtung letztes Prüfungsangebot im Sommersemester 2011 -Auslaufregelung
Koordination
Fakultät: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Institut: Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen - Abteilung Versicherungen
Koordinator: Dr. Marcus C. Christiansen
Modulprüfung
Die (Teil-)Gebietsprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (Klausuren). Die Prüfungen werden einmal im Semester angeboten. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich. Die Prüfungen [26300] und [26303] haben einen Umfang von 80 Minuten, die restlichen Vorlesungen jeweils 60 Minuten.
Vollgebiet: Die Vorlesung [26300] sowie mindestens eine der beiden Vorlesungen [26303] und [26316] des Moduls müssen geprüft werden. Ansonsten freie Auswahl bis mind. 12 SWS erreicht werden.
Teilgebiet: Die Vorlesung [26300] sowie eine der beiden Vorlesungen [26303] und [26316] des Moduls müssen geprüft werden.
Kurse im Modul
Nr. | Veranstaltung | SWS | Sem. | LP | DozentIn |
---|---|---|---|---|---|
26300 | Mathematische Modelle in der Versicherungswirtschaft | 2/2 | S | 6 | N.N./Berdel |
26303 | Statistik und Tarifrechnung in der Versicherungswirtschaft | 2/2/2 | W | 6 | N.N./Berdel |
26316 | Optimierung in Versicherungen | 2/2 | W | 6 | Hipp/Berdel |
26306 | Personenversicherung | 2/0 | W | 3 | Vogt |
26308 | Kraftfahrtversicherung | 2/2 | S | 6 | Schrempp/Edalati |
26310 | Pensionsversicherung | 2/0 | W | 3 | Besserer |
26312 | Rückversicherung | 2/0 | S | 3 | N.N. |
26340 | Unternehmensplanspiel Versicherungen INSGAME | 0/2 | W | 3 | N.N./Berdel |
Angebot bis SS 2010
Nr. | Veranstaltung | SWS | Sem. | LP | DozentIn |
---|---|---|---|---|---|
26300 | Mathematische Modelle in der Versicherungswirtschaft | 2/2 | S | 6 | Christiansen |
26303 | Statistik und Tarifrechnung in der Versicherungswirtschaft | 2/2/2 | W | 8 | N.N. |
26316 | Optimierung in Versicherungen | 2/1 | W | 5 | Hipp |
26306 | Personenversicherung | 2/0 | W | 4 | Vogt |
26308 | Kraftfahrtversicherung | 2/1 | S | 5 | Schrempp |
26310 | Pensionsversicherung | 2/0 | W | 4 | Besserer |
26312 | Rückversicherung | 2/0 | S | 4 | Christiansen |
26340 | Bausparmathematik I | 2/0 | W | 3.5 | N.N. |
26315 | Bausparmathematik II | 2/0 | S | 3.5 | N.N. |
Anmerkungen
Es werden teilweise Prüfungen von der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) im Ausbildungsgang Aktuar (DAV) anerkannt.